響水縣紅十字會 2024 年7-9月份接受社會捐贈資金情況公示表 |
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方(單位或個人) | 捐贈意向(項目、用途) | 捐贈金額(元) | 備 注 |
| 2024年7月 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 定向紅十字東方桃李助學 | 1707 | |
| 2024.7.10 | 江蘇雙龍大成物業(yè)管理有限公司響水分公司 | 定向紅十字東方桃李助學 | 10000 | |
| 2024.7.10 | 響水縣交通運輸局 | 定向紅十字東方桃李助學 | 5000 | |
| 2024.7.10 | 常州航爵醫(yī)藥科技有限公司 | 定向紅十字東方桃李助學 | 7000 | |
| 2024.7.10 | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向捐贈徐*文 | 600 | |
| 2024年8月 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 定向紅十字東方桃李助學 | 349 | |
| 2024.8.12 | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向捐贈徐*文 | 600 | |
| 2024.8.28 | 江蘇省煙草公司鹽城市公司 | 城鄉(xiāng)結(jié)對文明共建 | 20000 | |
| 2024年9月 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 定向用于99公益日 | 500175.46 | |
| 2024.9.1 | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向捐贈徐*文 | 600 | |
| 2024.9.12 | 蘇州市慈善總會 | 定向捐贈東方桃李愛心助學協(xié)會 | 200000 | |
| 2024.9.13 | 心連心餐飲 | 定向用于金秋助學 | 5000 | |
| 2024.9.13 | 心連心餐飲 | 定向用于暖警行動 | 5000 | |
| 2024.9.14 | 響水農(nóng)商行 | 定向金秋助學 | 300000 | |
| 2024.9.19 | 響水農(nóng)商行 | 定向用于基層醫(yī)療器械采購 | 1000000 | |
| 2024.9.25 | 響水農(nóng)商行 | 定向用于暖警行動、99公益日 | 420000 | |
響水縣紅十字會 2024年 7-9月份接受物資情況公示表 |
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方(單位或個人) | 捐贈用途(項目) | 物資品名 | 數(shù)量 | 單位 | 總價(元) | 備 注 |
| 2024.8.27 | 江蘇洋源生物科技有限公司 | 響水縣第二人民醫(yī)院 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 臺 | 50,000.00 | |
| 2024.8.27 | 江蘇洋源生物科技有限公司 | 運河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 臺 | 50,000.00 | |
| | | | | | | | |
合 計 | | | | 100,000.00 | |
?