序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1 | 2020年3月4日 | 蔣靖民 | 1,000.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032856 |
2 | 2020年3月4日 | 陸書(shū)林 | 2,000.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032857 |
3 | 2020年3月4日 | 鹽城市農(nóng)業(yè)科學(xué)院(職工) | 3,300.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032858 |
4 | 2020年3月4日 | 新洋農(nóng)業(yè)試驗(yàn)站(職工) | 4,500.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032859 |
5 | 2020年3月4日 | 郭飛 | 500.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032860 |
6 | 2020年3月4日 | 苗長(zhǎng)星 | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032862 |
7 | 2020年3月4日 | 王迎中 | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032863 |
8 | 2020年3月4日 | 蔡桂清 | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032865 |
9 | 2020年3月4日 | 施玉華 | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032866 |
10 | 2020年3月4日 | 陸仁平 | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032867 |
11 | 2020年3月4日 | 銀寶集團(tuán) | 9,460.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032868 |
12 | 2020年3月4日 | 陸陽(yáng) | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032869 |
13 | 2020年3月4日 | 王子涵 | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032870 |
14 | 2020年3月4日 | 陳建松 | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032871 |
15 | 2020年3月4日 | 楊燁 | 200.00 | 用于湖北新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032875 |
16 | 2020年3月4日 | 王靜 | 200.00 | 用于湖北新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032876 |
17 | 2020年3月4日 | 夏詩(shī)萍 | 100.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032877 |
18 | 2020年3月4日 | 潘寶珍 | 300.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032878 |
19 | 2020年3月4日 | 董兵 | 500.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032880 |
20 | 2020年3月4日 | 戴軍王蘭夫婦 | 2,000.00 | 用于湖北新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032881 |
21 | 2020年3月4日 | 鄭鵬飛 | 100.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032882 |
22 | 2020年3月4日 | 楊春生 | 100.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032883 |
23 | 2020年3月4日 | 盛思亮 | 100.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032884 |
24 | 2020年3月4日 | 楊迎勇 | 5,001.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032885 |
25 | 2020年3月4日 | 鹽城市飛普化工有限公司 | 15,000.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032886 |
26 | 2020年3月4日 | 郁海東 | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032887 |
27 | 2020年3月4日 | 孫曉震 | 100.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032888 |
28 | 2020年3月4日 | 紀(jì)福云 | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032889 |
29 | 2020年3月4日 | 袁秀芹 | 200.00 | 用于武漢新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032890 |
合 計(jì) | 46,661.00 | ||||
3月4日鹽城市紅十字會(huì)共收到捐款46661元,鹽城市紅十字會(huì)代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |