捐贈(zèng)方式
          銀行轉(zhuǎn)賬
          戶 名:鹽城市紅十字會(huì)
          開戶行:鹽城市工行海悅支行
          帳 號(hào):1109660219200999938
          郵局匯款
          收款人:鹽城市紅十字會(huì)
          地 址:鹽城市開放大道南路120號(hào)
          郵 編:224002
          鹽城博愛助困
          鹽城博愛助學(xué)
          微信掃碼捐贈(zèng)
          聯(lián)系我們
          鹽城市紅十字會(huì)
          地 址:開放大道南路120號(hào)
          郵 編:224000
          辦公電話:0515-88335631
          傳 真:0515-88335631
          7月22日-7月30日鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款情況公布
          發(fā)布日期:2016/8/5 瀏覽次數(shù):4827
          截止2016年7月31日下午18:00
          序號(hào) 捐款時(shí)間 捐款單位(人) 捐款金額(元) 捐款意向 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào)
          1 2016年7月22日 南寧市江南區(qū)紅十字會(huì) 5,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424542
          2 2016年7月29日 鹽城新巖汽車配件有限公司 4,880.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424544
          3 2016年7月30日 江蘇省紅十字會(huì) 900,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424545
          4 2016年7月30日 江蘇省紅十字會(huì) 300,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424549
          5 2016年7月30日 江蘇省紅十字會(huì) 900,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424550
          6 2016年7月30日 江蘇省紅十字會(huì) 603,397.68 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424601
          7 2016年7月30日 大豐區(qū)紅十字會(huì) 29,181.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424547
          8 2016年7月30日 大豐區(qū)紅十字會(huì) 1,850.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424548
          9 2016年7月30日 響水縣紅十字會(huì) 11,895.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424546
          10 2016年7月30日 泰州市委、市政府及社會(huì)各界群眾 900,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424602
          11 2016年7月30日 泰州市委、市政府及社會(huì)各界群眾 900,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424605
          12 2016年7月30日 泰州市委、市政府及社會(huì)各界群眾 763,277.40 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424604
          13 2016年7月30日 鎮(zhèn)江市紅十字會(huì) 79,835.32 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424606
          14 2016年7月30日 嘉興市紅十字會(huì) 400.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424607
          15 2016年7月30日 南京市紅十字會(huì) 900,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款(其中南京南農(nóng)食品有限公司20萬元,受災(zāi)的困難學(xué)子) 2424608
          16 2016年7月30日 南京市紅十字會(huì) 953,252.48 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424609
          17 2016年7月30日 常州市紅十字會(huì) 180,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款(阜寧縣吳灘中心小學(xué)) 2424610
          18 2016年7月30日 常州市紅十字會(huì) 134,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款(板湖敬老院)
          19 2016年7月30日 常州市紅十字會(huì) 11,514.90 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款(阜寧縣吳灘立新小學(xué))
          20 2016年7月30日 常州市紅十字會(huì) 530,156.72 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款
          21 2016年7月30日 無錫市紅十字會(huì) 213,628.69 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424611
          22 2016年7月30日 徐州市紅十字會(huì) 88,332.90 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424612
          23 2016年7月30日 蘇州市紅十字會(huì) 504,167.52 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424613
          24 2016年7月30日 宿遷市紅十字會(huì) 928,697.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424620
          25 2016年7月30日 宿遷市紅十字會(huì) 100,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424621
          26 2016年7月30日 南通市紅十字會(huì) 652,548.63 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424631
          27 2016年7月30日 南通市紅十字會(huì) 322,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424632
          28 2016年7月30日 揚(yáng)州市紅十字會(huì) 155,134.10 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424615
          29 2016年7月30日 淮安市紅十字會(huì) 460,169.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424616
          30 2016年7月30日 淮安市紅十字會(huì) 709,972.22 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424617
          31 2016年7月30日 連云港市紅十字會(huì) 169,665.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424618
          32 2016年7月30日 連云港市紅十字會(huì) 70,600.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424619
          33 2016年7月30日 宿遷市紅十字會(huì) 18,695.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424622
          34 2016年7月30日 南通市紅十字會(huì) 900,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424623
          35 2016年7月30日 南通市紅十字會(huì) 900,000.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424624
          36 2016年7月30日 南通市紅十字會(huì) 299,744.60 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424625
          37 2016年7月30日 宿遷市紅十字會(huì) 15,100.00 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款(定向阜寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北陳居委會(huì)董素芹) 2424626
          鹽城市紅十字會(huì)代表阜寧、射陽龍卷風(fēng)災(zāi)民向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝!
          附件:
          I D 文件名稱 操作
          收起
          亚洲日本韩在线观看,国产精品H在线观看,在线观看无码免费视频,色婷婷缴婷婷5月情综天天