捐贈(zèng)方式
          銀行轉(zhuǎn)賬
          戶 名:鹽城市紅十字會(huì)
          開戶行:鹽城市工行海悅支行
          帳 號(hào):1109660219200999938
          郵局匯款
          收款人:鹽城市紅十字會(huì)
          地 址:鹽城市開放大道南路120號(hào)
          郵 編:224002
          鹽城博愛助困
          鹽城博愛助學(xué)
          微信掃碼捐贈(zèng)
          聯(lián)系我們
          鹽城市紅十字會(huì)
          地 址:開放大道南路120號(hào)
          郵 編:224000
          辦公電話:0515-88335631
          傳 真:0515-88335631
          6月24日鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款情況公布
          發(fā)布日期:2016/6/25 瀏覽次數(shù):4494
          6月24日鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款情況公布
          截止2016年6月24日下午18:00
          序號(hào) 捐款時(shí)間 捐款單位(人) 捐款金額(元) 捐款意向 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào)
          1 2016年6月24日 500 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424710
          2 2016年6月24日 阜寧羅橋鎮(zhèn)許何村四組張氏家族 1810 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424592
          3 2016年6月24日 鹽城市禹衡工程質(zhì)量檢測有限公司 2000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424593
          4 2016年6月24日 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424594
          5 2016年6月24日 盧繼年 600 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424595
          6 2016年6月24日 王善民 500 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424596
          7 2016年6月24日 徐四萬 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424597
          8 2016年6月24日 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424599
          9 2016年6月24日 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424600
          10 2016年6月24日 沈女士 1000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424701
          11 2016年6月24日 王會(huì)珍 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424702
          12 2016年6月24日 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424703
          13 2016年6月24日 朱家峰 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424704
          14 2016年6月24日 唐千喆 1000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424705
          15 2016年6月24日 童穎韻 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424706
          16 2016年6月24日 金芳英 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424707
          17 2016年6月24日 鹽城市亭湖區(qū)云書香教育咨詢有限公司 5000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424708
          18 2016年6月24日 潘志鵬 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424709
          19 2016年6月24日 黃素英 1000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424711
          20 2016年6月24日 陳正華陳小明陳飛宏 1000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424712
          21 2016年6月24日 新疆昌吉市心連心愛心團(tuán) 2000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424713
          22 2016年6月24日 緣份舞群、舞動(dòng)人生代表隊(duì) 5500 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款(阜寧縣施莊鎮(zhèn)北陳村) 2424714
          23 2016年6月24日 李海霞 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424715
          24 2016年6月24日 劉華平夏長珍劉輝卞海燕劉祉萱劉高陽 2000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424717
          25 2016年6月24日 東方紅文正藥店 1000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424718
          26 2016年6月24日 鹽城康壽堂大藥房 1000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424719
          27 2016年6月24日 陸書林 1000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424720
          28 2016年6月24日 鹽城市第四人民醫(yī)院職工 26545 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424721
          29 2016年6月24日 王麗華全家 300 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424722
          30 2016年6月24日 宋德永 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424723
          31 2016年6月24日 周正虎 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424724
          32 2016年6月24日 郭開江 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424725
          33 2016年6月24日 李建貴 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424726
          34 2016年6月24日 董永春 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424727
          35 2016年6月24日 劉志田 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424728
          36 2016年6月24日 顧正國 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424729
          37 2016年6月24日 劉勇 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424730
          38 2016年6月24日 繆蘇誠 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424731
          39 2016年6月24日 王益貴 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424732
          40 2016年6月24日 李水 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424733
          41 2016年6月24日 徐兆崗 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424734
          42 2016年6月24日 徐兆旺 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424735
          43 2016年6月24日 建湖嚴(yán)正浪 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424736
          44 2016年6月24日 陳向前 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424737
          45 2016年6月24日 王建勇 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424738
          46 2016年6月24日 徐志斌 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424739
          47 2016年6月24日 榮鳳祥 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424740
          48 2016年6月24日 宋廣民 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424741
          49 2016年6月24日 張海偉 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424742
          50 2016年6月24日 王文欽 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424743
          51 2016年6月24日 南京六合蔡文林 100 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424744
          52 2016年6月24日 鹽城市禹衡工程質(zhì)量檢測有限公司 4900 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424745
          53 2016年6月24日 呂秀芳 500 鹽城6.24龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424746
          54 2016年6月24日 唐建軍 1000 鹽城6.25龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424747
          55 2016年6月24日 王萬軍 200 鹽城6.26龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424748
          56 2016年6月24日 嚴(yán)月鑾 200 鹽城6.27龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424749
          57 2016年6月24日 王立明 20000 鹽城6.28龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424750
          58 2016年6月24日 愛心人士 9100 鹽城6.29龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424751
          59 2016年6月24日 陸其銘 500 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424756
          60 2016年6月24日 鹽城農(nóng)商行尚莊支行 2600 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424757
          61 2016年6月24日 黃景瑜愛心小站 5000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424758
          62 2016年6月24日 淮陰工學(xué)院會(huì)計(jì)3122班全體畢業(yè)生 200 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424759
          63 2016年6月24日 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 500000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424761
          64 2016年6月24日 鹽城南洋機(jī)場有限公司 35000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424762
          65 2016年6月24日 鹽城市紅十字會(huì)醫(yī)院職工 11400 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424763
          66 2016年6月24日 趙瑞田 500 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424764
          67 2016年6月24日 鹽城悅?cè)A模塑科技有限公司 10000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424765
          68 2016年6月24日 鄒高 10000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424766
          69 2016年6月24日 錢寅星 300.92 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424767
          70 2016年6月24日 夏云新 3000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424768
          71 2016年6月24日 蘇州市紅十字會(huì) 200000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 652476
          72 2016年6月24日 宿遷市紅十字會(huì) 100000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 652477
          73 2016年6月24日 呼和浩特市紅十字會(huì) 30000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 2424682
          74 2016年6月24日 南京市紅十字會(huì) 200000 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 652478
          鹽城市紅十字會(huì)代表阜寧、射陽龍卷風(fēng)災(zāi)民向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝!

          附件:
          I D 文件名稱 操作
          收起
          亚洲日本韩在线观看,国产精品H在线观看,在线观看无码免费视频,色婷婷缴婷婷5月情综天天